Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZEBUNG |
Orzecznictwo: | ISO 9000 |
Numer modelu: | ZBCH02 |
Minimalne zamówienie: | 300m |
Cena: | negotiation |
Szczegóły pakowania: | Standardowe tkane torby |
Czas dostawy: | 7 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 5000m dziennie |
Rura: | SBR BR NR | Wzmocnienie: | Drut stalowy z sznurkiem tekstylnym |
---|---|---|---|
Pokrywa: | Odporna na ścieranie guma | kolor: | czarny |
Współczynnik bezpieczeństwa: | 3: 1 | Zakres temp: | Od -40 ° F do + 180 ° F |
High Light: | cementowy wąż spustowy,betonowy wąż tremie |
4 "Wąż do suchego cementu z gumy, wytrzymały, odporny na ścieranie w kolorze czarnym
Rura | 1/4 "Black SBR; rozpraszanie statyczne |
Wzmocnienie | Wiele warstw tekstylnych |
Pokrywa | Black SBR; Czarny SBR; wrapped finish owinięte wykończenie |
Temp. Temp. Range Zasięg | Od -40 ° F do + 180 ° F (od -40 ° C do + 83 ° C) |
Metoda marki | Czarny tekst na niebieskim pasku |
Przykład marki | SERIA PARKER SS247 CIĘŻKI WĄŻ CEMENTU SUCHEGO XX PSI WP WYKONANY W USA |
Współczynnik projektu | 3: 1 |
Standardy przemysłowe | Nie dotyczy |
Aplikacje | Dry abrasive materials, cement, pebble lime, powders, sand, silica. Suche materiały ścierne, cement, wapno żwirowe, proszki, piasek, krzemionka. In-plant transfer/loading, bulk transport trucks. Transfer / załadunek wewnątrz zakładu, ciężarówki do transportu luzem. Construction, general industrial. Budownictwo ogólne przemysłowe. |
Specyfikacja
ID | OD | WP | BP | Tubethickness | Waga | Długość | ||||
mm | cal | mm | psi | bar | bar | mm | kg / m | ft | m | |
51 | 2)„ | 66 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4 | 1,73 | 200 | 61 |
64 | 2-1 / 2„ | 80 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4 | 2.4 | 200 | 61 |
76 | 3)„ | 94 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 3.18 | 200 | 61 |
102 | 4„ | 121 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 4.26 | 200 | 61 |
127 | 5„ | 146 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5 | 5.55 | 100 | 30,5 |
152 | 6 " | 173 | 150 | 10 | 450 | 30 | 6 | 7.27 | 100 | 30,5 |